
Wiseco
High Performance Cam Chain
High Performance Cam Chain
This item fits the following models:
Yamaha | YFM350 Raptor | 2013 | |
Yamaha | YFM350 Raptor | 2012 | |
Yamaha | YFM350 Raptor | 2011 | |
Yamaha | YFM350 Raptor | 2010 | |
Yamaha | YFM350 Raptor | 2009 | |
Yamaha | YFM350 Raptor | 2008 | |
Yamaha | YFM350 Raptor | 2007 | |
Yamaha | YFM350 Raptor | 2006 | |
Yamaha | YFM350 Raptor | 2005 | |
Yamaha | YFM350 Raptor | 2004 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 2004 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 2003 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 2002 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 2001 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 2000 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1999 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1998 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1997 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1996 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1995 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1994 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1993 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1992 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1991 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1990 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1989 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1988 | |
Yamaha | YFM350X Warrior | 1987 |
Type: | Cam Chain |
Style: | OEM Replacement |
Links: | 90 |
Sold as: | Each |
- Maximum strength and durability
- Expert engineering to exceed O.E.M. specifications and tolerances
- Premium materials reduce friction and increase service life
Generic image shown.
Actual product may vary in appearance and/or contents but rest assured the item you receive will be specific to fit the make/model/year vehicles listed.
Actual product may vary in appearance and/or contents but rest assured the item you receive will be specific to fit the make/model/year vehicles listed.
** Stock photo shown, actual item may vary by model